logo_PLG

Electronique

Séries valeurs Résistances CMS

image d'une résistance CMS

Marquage des résistances CMS

Jusqu'au Package (0603)

Les résistances CMS sont marquées d'un code numérique de trois ou quatre chiffres.

  • Avec le marquage à trois chiffres, les deux premiers représentent la valeur, le troisième est le multiplicateur en puissance de dix ; pour les valeurs inférieures à 10 la position du séparateur décimal est représenté par la lettre R.
  • Avec le marquage à quatre chiffres, les trois premiers représentent la valeur, le quatrième est le multiplicateur en puissance de dix ; pour les valeurs inférieures à 100 la position du séparateur décimal est représenté par la lettre R.
Exemples
Valeur3 chiffres4 chiffres
0,01 ohm R01 0R01
0,22 ohm R22 0R22
1,5 ohm 1R5 1R50
15 ohms 150 15R0
100 ohms 101 100R
4,7 kilohms 472 4701
12 mégohms 126 1205

 

Package (0603)

Il existe un autre type de marquage, appelé « EIA-96 ». Il utilise deux chiffres pour la valeur et une lettre pour le multiplicateur, selon les correspondances ci-dessous.

Valeur :

 01 = 100    13 = 133    25 = 178    37 = 237    49 = 316    61 = 422    73 = 562    85 = 750 
 02 = 102    14 = 137    26 = 182    38 = 243    50 = 324    62 = 432    74 = 576    86 = 768 
 03 = 105    15 = 140    27 = 187    39 = 249    51 = 332    63 = 442    75 = 590    87 = 787 
 04 = 107    16 = 143    28 = 191    40 = 255    52 = 340    64 = 453    76 = 604    88 = 806 
 05 = 110    17 = 147    29 = 196    41 = 261    53 = 348    65 = 464    77 = 619    89 = 825 
 06 = 113    18 = 150    30 = 200    42 = 267    54 = 357    66 = 475    78 = 634    90 = 845 
 07 = 115    19 = 154    31 = 205    43 = 274    55 = 365    67 = 487    79 = 649    91 = 866 
 08 = 118    20 = 158    32 = 210    44 = 280    56 = 374    68 = 499    80 = 665    92 = 887 
 09 = 121    21 = 162    33 = 215    45 = 287    57 = 383    69 = 511    81 = 681    93 = 909 
 10 = 124    22 = 165    34 = 221    46 = 294    58 = 392    70 = 523    82 = 698    94 = 931 
 11 = 127    23 = 169    35 = 226    47 = 301    59 = 402    71 = 536    83 = 715    95 = 953 
 12 = 130    24 = 174    36 = 232    48 = 309    60 = 412    72 = 549    84 = 732    96 = 976 

Multiplicateur :

 Y ou S=0,01   X ou R=0,1   A=1   B=10   C=100   D=1 000   E=10 000   F=100 000

 

Exemple de repérage :

image d'une résistance CMS

Le marquage "205" se traduit par 20 * 10⁵ = 2 MΩ

Puissance

Pour connaître la puissance approximative de votre résistance SMD, mesurer sa longueur et la largeur. Quelques dimensions de packages couramment utilisés avec les puissances typiques correspondantes sont présentées dans le tableau ci-dessous. Utilisez ce tableau comme un guide uniquement, et toujours consulter la fiche technique du composant pour en connaître la valeur exacte. SMD resistor dimensions

PackageTaillle en inches (L×W)Taille en mm (L×W)Puissance
0201 0.024" × 0.012" 0.6 mm × 0.3 mm 1/20W
0402 0.04" × 0.02" 1.0 mm × 0.5 mm 1/16W
0603 0.063" × 0.031" 1.6 mm × 0.8 mm 1/16W
0805 0.08" × 0.05" 2.0 mm × 1.25 mm 1/10W
1206 0.126" × 0.063" 3.2 mm × 1.6 mm 1/8W
1210 0.126" × 0.10" 3.2 mm × 2.5 mm 1/4W
1812 0.18" × 0.12" 4.5 mm x 3.2 mm 1/3W
2010 0.20" × 0.10" 5.0 mm × 2.5 mm 1/2W
2512 0.25" × 0.12" 6.35 mm × 3.2 mm 1W

Pour d'avantage de renseignements...

 


Contenu soumis à la licence CC-BY-SA .
Source : Article Résistance (Composant) de Wikipédia en français

Licence Creative CommonsCe(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les
Mêmes Conditions 4.0 International
.

Quelques liens vers les sites de mes amis...

Licence Creative Commons

 Licence CC BY NC SA 3.0 FR DEED L'ensemble de ce site hormis une notification spécifique est mis
à  disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions
3.0 France.
Licence Creative Commons