Séries valeurs Résistances traversantes
CEI 60063
La norme CEI 60063, intitulée Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs, définit les valeurs préférentiellement utilisées pour les composants électroniques de type résistance et condensateur.
Elle définit plusieurs séries, nommées Enn, où nn est le nombre de valeurs dans une décade (c'est-à-dire entre 10d inclus et 10d+1 exclus, d étant un entier quelconque).
Les valeurs des tableaux ci-dessous sont données pour une seule décade, les autres s'obtiennent en multipliant par 10d, avec d entier quelconque. Par exemple on a dans la série E3 des résistances de 4,7Ω, 47Ω, 470Ω, 4,7kΩ, 47kΩ, etc.
Séries à deux chiffres
Ces séries sont en principe associées à une tolérance (E3 : ±40 %, E6 : ±20 %, E12 : ±10 %, E24 : ±5 %), mais on trouve chez les différents fabricants de nombreuses exceptions à cette règle.
E3 | E6 | E12 | E24 | E3 | E6 | E12 | E24 | E3 | E6 | E12 | E24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
11 | 24 | 51 | |||||||||||
12 | 12 | 27 | 27 | 56 | 56 | ||||||||
13 | 30 | 62 | |||||||||||
15 | 15 | 15 | 33 | 33 | 33 | 68 | 68 | 68 | |||||
16 | 36 | 75 | |||||||||||
18 | 18 | 39 | 39 | 82 | 82 | ||||||||
20 | 43 | 91 |
Séries à trois chiffres
Ces séries ne sont en pratique utilisées quasiment que pour les résistances de précision ±1 % ou mieux.
E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 178 | 178 | 178 | 316 | 316 | 316 | 562 | 562 | 562 | |||
101 | 180 | 320 | 569 | |||||||||||
102 | 102 | 182 | 182 | 324 | 324 | 576 | 576 | |||||||
104 | 184 | 324 | 583 | |||||||||||
105 | 105 | 105 | 187 | 187 | 187 | 332 | 332 | 332 | 590 | 590 | 590 | |||
106 | 189 | 336 | 597 | |||||||||||
107 | 107 | 191 | 191 | 340 | 340 | 604 | 604 | |||||||
109 | 193 | 344 | 612 | |||||||||||
110 | 110 | 110 | 196 | 196 | 196 | 348 | 348 | 348 | 619 | 619 | 619 | |||
111 | 198 | 352 | 626 | |||||||||||
113 | 113 | 200 | 200 | 357 | 357 | 634 | 634 | |||||||
114 | 203 | 361 | 642 | |||||||||||
115 | 115 | 115 | 205 | 205 | 205 | 365 | 365 | 365 | 649 | 649 | 649 | |||
117 | 208 | 370 | 657 | |||||||||||
118 | 118 | 210 | 210 | 374 | 374 | 665 | 665 | |||||||
120 | 213 | 379 | 673 | |||||||||||
121 | 121 | 121 | 215 | 215 | 215 | 383 | 383 | 383 | 681 | 681 | 681 | |||
123 | 218 | 388 | 690 | |||||||||||
124 | 124 | 221 | 221 | 392 | 392 | 698 | 698 | |||||||
126 | 223 | 397 | 706 | |||||||||||
127 | 127 | 127 | 226 | 226 | 226 | 402 | 402 | 402 | 715 | 715 | 715 | |||
129 | 229 | 407 | 723 | |||||||||||
130 | 130 | 232 | 232 | 412 | 412 | 732 | 732 | |||||||
132 | 234 | 417 | 741 | |||||||||||
133 | 133 | 133 | 237 | 237 | 237 | 422 | 422 | 422 | 750 | 750 | 750 | |||
135 | 240 | 427 | 759 | |||||||||||
137 | 137 | 243 | 243 | 432 | 432 | 768 | 768 | |||||||
138 | 246 | 437 | 777 | |||||||||||
140 | 140 | 140 | 249 | 249 | 249 | 442 | 442 | 442 | 787 | 787 | 787 | |||
142 | 252 | 448 | 796 | |||||||||||
143 | 143 | 255 | 255 | 453 | 453 | 806 | 806 | |||||||
145 | 258 | 459 | 816 | |||||||||||
147 | 147 | 147 | 261 | 261 | 261 | 464 | 464 | 464 | 825 | 825 | 825 | |||
149 | 264 | 470 | 835 | |||||||||||
150 | 150 | 267 | 267 | 475 | 475 | 845 | 845 | |||||||
152 | 271 | 481 | 856 | |||||||||||
154 | 154 | 154 | 274 | 274 | 274 | 487 | 487 | 487 | 866 | 866 | 866 | |||
156 | 277 | 493 | 876 | |||||||||||
158 | 158 | 280 | 280 | 499 | 499 | 887 | 887 | |||||||
160 | 284 | 505 | 898 | |||||||||||
162 | 162 | 162 | 287 | 287 | 287 | 511 | 511 | 511 | 909 | 909 | 909 | |||
164 | 291 | 517 | 920 | |||||||||||
165 | 165 | 294 | 294 | 523 | 523 | 931 | 931 | |||||||
167 | 298 | 530 | 942 | |||||||||||
169 | 169 | 169 | 301 | 301 | 301 | 536 | 536 | 536 | 953 | 953 | 953 | |||
172 | 305 | 542 | 965 | |||||||||||
174 | 174 | 309 | 309 | 549 | 549 | 976 | 976 | |||||||
176 | 312 | 556 | 988 |
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.
Source : Article CEI 60757 de Wikipédia en français (auteurs)
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les
Mêmes Conditions 4.0 International .