Séries valeurs Résistances CMS
Marquage des résistances CMS
Jusqu'au Package (0603)
Les résistances CMS sont marquées d'un code numérique de trois ou quatre chiffres.
- Avec le marquage à trois chiffres, les deux premiers représentent la valeur, le troisième est le multiplicateur en puissance de dix ; pour les valeurs inférieures à 10 la position du séparateur décimal est représenté par la lettre R.
- Avec le marquage à quatre chiffres, les trois premiers représentent la valeur, le quatrième est le multiplicateur en puissance de dix ; pour les valeurs inférieures à 100 la position du séparateur décimal est représenté par la lettre R.
Valeur | 3 chiffres | 4 chiffres |
---|---|---|
0,01 ohm | R01 | 0R01 |
0,22 ohm | R22 | 0R22 |
1,5 ohm | 1R5 | 1R50 |
15 ohms | 150 | 15R0 |
100 ohms | 101 | 100R |
4,7 kilohms | 472 | 4701 |
12 mégohms | 126 | 1205 |
Package (0603)
Il existe un autre type de marquage, appelé « EIA-96 ». Il utilise deux chiffres pour la valeur et une lettre pour le multiplicateur, selon les correspondances ci-dessous.
Valeur :
01 = 100 13 = 133 25 = 178 37 = 237 49 = 316 61 = 422 73 = 562 85 = 750 02 = 102 14 = 137 26 = 182 38 = 243 50 = 324 62 = 432 74 = 576 86 = 768 03 = 105 15 = 140 27 = 187 39 = 249 51 = 332 63 = 442 75 = 590 87 = 787 04 = 107 16 = 143 28 = 191 40 = 255 52 = 340 64 = 453 76 = 604 88 = 806 05 = 110 17 = 147 29 = 196 41 = 261 53 = 348 65 = 464 77 = 619 89 = 825 06 = 113 18 = 150 30 = 200 42 = 267 54 = 357 66 = 475 78 = 634 90 = 845 07 = 115 19 = 154 31 = 205 43 = 274 55 = 365 67 = 487 79 = 649 91 = 866 08 = 118 20 = 158 32 = 210 44 = 280 56 = 374 68 = 499 80 = 665 92 = 887 09 = 121 21 = 162 33 = 215 45 = 287 57 = 383 69 = 511 81 = 681 93 = 909 10 = 124 22 = 165 34 = 221 46 = 294 58 = 392 70 = 523 82 = 698 94 = 931 11 = 127 23 = 169 35 = 226 47 = 301 59 = 402 71 = 536 83 = 715 95 = 953 12 = 130 24 = 174 36 = 232 48 = 309 60 = 412 72 = 549 84 = 732 96 = 976
Multiplicateur :
Y ou S=0,01 X ou R=0,1 A=1 B=10 C=100 D=1 000 E=10 000 F=100 000
Exemple de repérage :
Le marquage "205" se traduit par 20 * 10⁵ = 2 MΩ
Puissance
Pour connaître la puissance approximative de votre résistance SMD, mesurer sa longueur et la largeur. Quelques dimensions de packages couramment utilisés avec les puissances typiques correspondantes sont présentées dans le tableau ci-dessous. Utilisez ce tableau comme un guide uniquement, et toujours consulter la fiche technique du composant pour en connaître la valeur exacte.
Package | Taillle en inches (L×W) | Taille en mm (L×W) | Puissance |
---|---|---|---|
0201 | 0.024" × 0.012" | 0.6 mm × 0.3 mm | 1/20W |
0402 | 0.04" × 0.02" | 1.0 mm × 0.5 mm | 1/16W |
0603 | 0.063" × 0.031" | 1.6 mm × 0.8 mm | 1/16W |
0805 | 0.08" × 0.05" | 2.0 mm × 1.25 mm | 1/10W |
1206 | 0.126" × 0.063" | 3.2 mm × 1.6 mm | 1/8W |
1210 | 0.126" × 0.10" | 3.2 mm × 2.5 mm | 1/4W |
1812 | 0.18" × 0.12" | 4.5 mm x 3.2 mm | 1/3W |
2010 | 0.20" × 0.10" | 5.0 mm × 2.5 mm | 1/2W |
2512 | 0.25" × 0.12" | 6.35 mm × 3.2 mm | 1W |
Pour d'avantage de renseignements...
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA .
Source : Article Résistance (Composant) de Wikipédia en français
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les
Mêmes Conditions 4.0 International .
Code des couleurs
Table du code des couleurs
* Le troisième anneau n'est utilisé que lorsque la tolérance de la résistance est inférieure à 2 %.
Repérage des résistances à couche standard
La valeur des résistances standard est habituellement indiquée sur le composant sous forme d'anneaux de couleurs.
- Communément 4 anneaux apparaissent :
- Le premier est celui qui est placé le plus près d'une extrémité.
- Les deux premiers (ou les trois premiers) indiquent deux chiffres (un chiffre correspondant à une couleur).
- L’avant-dernier (troisième, parfois quatrième) indique un facteur de multiplication du nombre formé par les deux premiers.
- Le dernier (quatrième, parfois cinquième) indique la tolérance d'erreur ou précision. En effet, comme beaucoup de composants électroniques, du fait de leur technique de fabrication et pour des considérations économiques, les résistances ne sont pas très précisément calibrées. Cet anneau est parfois davantage espacé des précédents. Il n’est pas toujours présent, son absence signifiant la tolérance la plus lâche de 20 %.
- Parfois un anneau supplémentaire est codé pour les résistances de précision, indiquant un coefficient de croissance de la résistance en fonction de la température (en ppm/kelvin).
- En fonction des applications, on utilisera une série ayant des caractéristiques de précision différentes. Les pourcentages possibles en plus ou moins de la valeur de R vont de 20 % à 0,05 %. Le prix de vente de la résistance est inversement proportionnel à sa précision.
- Les couleurs employées pour le marquage de valeurs des résistances, rangées par ordre croissant de valeur en partant de zéro sont :
- 0 = Noir, 1 = Brun ou Marron, 2 = Rouge, 3 = Orange, 4 = Jaune, 5 = Vert, 6 = Bleu, 7 = Violet, 8 = Gris, 9 = Blanc.
Exemple de repérage grâce au code des couleurs des résistances :
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA .
Source : Article CEI 60757 de Wikipédia en français (auteurs)
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les
Mêmes Conditions 4.0 International .
Séries valeurs Résistances traversantes
CEI 60063
La norme CEI 60063, intitulée Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs, définit les valeurs préférentiellement utilisées pour les composants électroniques de type résistance et condensateur.
Elle définit plusieurs séries, nommées Enn, où nn est le nombre de valeurs dans une décade (c'est-à-dire entre 10d inclus et 10d+1 exclus, d étant un entier quelconque).
Les valeurs des tableaux ci-dessous sont données pour une seule décade, les autres s'obtiennent en multipliant par 10d, avec d entier quelconque. Par exemple on a dans la série E3 des résistances de 4,7Ω, 47Ω, 470Ω, 4,7kΩ, 47kΩ, etc.
Séries à deux chiffres
Ces séries sont en principe associées à une tolérance (E3 : ±40 %, E6 : ±20 %, E12 : ±10 %, E24 : ±5 %), mais on trouve chez les différents fabricants de nombreuses exceptions à cette règle.
E3 | E6 | E12 | E24 | E3 | E6 | E12 | E24 | E3 | E6 | E12 | E24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
11 | 24 | 51 | |||||||||||
12 | 12 | 27 | 27 | 56 | 56 | ||||||||
13 | 30 | 62 | |||||||||||
15 | 15 | 15 | 33 | 33 | 33 | 68 | 68 | 68 | |||||
16 | 36 | 75 | |||||||||||
18 | 18 | 39 | 39 | 82 | 82 | ||||||||
20 | 43 | 91 |
Séries à trois chiffres
Ces séries ne sont en pratique utilisées quasiment que pour les résistances de précision ±1 % ou mieux.
E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 178 | 178 | 178 | 316 | 316 | 316 | 562 | 562 | 562 | |||
101 | 180 | 320 | 569 | |||||||||||
102 | 102 | 182 | 182 | 324 | 324 | 576 | 576 | |||||||
104 | 184 | 324 | 583 | |||||||||||
105 | 105 | 105 | 187 | 187 | 187 | 332 | 332 | 332 | 590 | 590 | 590 | |||
106 | 189 | 336 | 597 | |||||||||||
107 | 107 | 191 | 191 | 340 | 340 | 604 | 604 | |||||||
109 | 193 | 344 | 612 | |||||||||||
110 | 110 | 110 | 196 | 196 | 196 | 348 | 348 | 348 | 619 | 619 | 619 | |||
111 | 198 | 352 | 626 | |||||||||||
113 | 113 | 200 | 200 | 357 | 357 | 634 | 634 | |||||||
114 | 203 | 361 | 642 | |||||||||||
115 | 115 | 115 | 205 | 205 | 205 | 365 | 365 | 365 | 649 | 649 | 649 | |||
117 | 208 | 370 | 657 | |||||||||||
118 | 118 | 210 | 210 | 374 | 374 | 665 | 665 | |||||||
120 | 213 | 379 | 673 | |||||||||||
121 | 121 | 121 | 215 | 215 | 215 | 383 | 383 | 383 | 681 | 681 | 681 | |||
123 | 218 | 388 | 690 | |||||||||||
124 | 124 | 221 | 221 | 392 | 392 | 698 | 698 | |||||||
126 | 223 | 397 | 706 | |||||||||||
127 | 127 | 127 | 226 | 226 | 226 | 402 | 402 | 402 | 715 | 715 | 715 | |||
129 | 229 | 407 | 723 | |||||||||||
130 | 130 | 232 | 232 | 412 | 412 | 732 | 732 | |||||||
132 | 234 | 417 | 741 | |||||||||||
133 | 133 | 133 | 237 | 237 | 237 | 422 | 422 | 422 | 750 | 750 | 750 | |||
135 | 240 | 427 | 759 | |||||||||||
137 | 137 | 243 | 243 | 432 | 432 | 768 | 768 | |||||||
138 | 246 | 437 | 777 | |||||||||||
140 | 140 | 140 | 249 | 249 | 249 | 442 | 442 | 442 | 787 | 787 | 787 | |||
142 | 252 | 448 | 796 | |||||||||||
143 | 143 | 255 | 255 | 453 | 453 | 806 | 806 | |||||||
145 | 258 | 459 | 816 | |||||||||||
147 | 147 | 147 | 261 | 261 | 261 | 464 | 464 | 464 | 825 | 825 | 825 | |||
149 | 264 | 470 | 835 | |||||||||||
150 | 150 | 267 | 267 | 475 | 475 | 845 | 845 | |||||||
152 | 271 | 481 | 856 | |||||||||||
154 | 154 | 154 | 274 | 274 | 274 | 487 | 487 | 487 | 866 | 866 | 866 | |||
156 | 277 | 493 | 876 | |||||||||||
158 | 158 | 280 | 280 | 499 | 499 | 887 | 887 | |||||||
160 | 284 | 505 | 898 | |||||||||||
162 | 162 | 162 | 287 | 287 | 287 | 511 | 511 | 511 | 909 | 909 | 909 | |||
164 | 291 | 517 | 920 | |||||||||||
165 | 165 | 294 | 294 | 523 | 523 | 931 | 931 | |||||||
167 | 298 | 530 | 942 | |||||||||||
169 | 169 | 169 | 301 | 301 | 301 | 536 | 536 | 536 | 953 | 953 | 953 | |||
172 | 305 | 542 | 965 | |||||||||||
174 | 174 | 309 | 309 | 549 | 549 | 976 | 976 | |||||||
176 | 312 | 556 | 988 |
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.
Source : Article CEI 60757 de Wikipédia en français (auteurs)
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les
Mêmes Conditions 4.0 International .